Résultats Meeting de Strasbourg 26/06/03
                                   
Place
Nom Prenom PerfFormate Cat Pays Naiss Licence NoClub NomClub Ligue VitesseVent Niveau NbPoint
100m F série B circuit National
1 Diouf Aminata 11''55 Se Sen 18/02/1977 383579 93023 Neuilly-plaisance Sports     I-f +0.8 N1 1102
2 Dia Fabe 11''70 Se Fra 14/02/1977 791420 80004 Amiens Uc                      Pic +0.8 N2 1076
3 Sildillia Viviane 12''02 Se Fra 23/02/1974 234927 67004 Asptt Strasbourg*            Als +0.8 N2 1023
4 Rouyer Audrey 12''11 Se Fra 05/08/1980 810090 54007 Asptt Nancy *                  Lor +0.8 N3 1008
5 Aron Haydy 12''21 Se Fra 21/05/1973 508794 95064 Ea Franconville Le Parisis   I-f +0.8 N3 992
6 Ndiaye Adja Arette 12''33 Ju Sen 26/02/1984 130814 67004 Asptt Strasbourg*            Als +0.8 N3 973
7 Fortes Aurelie 12''65 Se Fra 16/06/1978 987292 68014 Fc Mulhouse 1893             Als +0.8 R1 922
8 Lecoanet Violaine 12''77 Ju Fra 25/10/1984 204186 54007 Asptt Nancy *                  Lor +0.8 R1 904
100m F série A circuit National
1 Sidibe Odiah 11''54 Se Fra 13/01/1970 242123 93023 Neuilly-plaisance Sports     I-f +0.1 N1 1103
2 Girard Patricia 11''56 Se Fra 08/04/1968 290654 93023 Neuilly-plaisance Sports     I-f +0.1 N1 1100
3 Atangana Delphine 11''57 Se Cmr XXXX +0.1 N1 1098
4 Sangonko Makaredja 11''65 Se Civ XXXX +0.1 N2 1085
5 Bangue Frederique 11''77 Se Fra 31/12/1976 782622 75025 Racing Cf (paris)            I-f +0.1 N2 1064
6 Dewitters Erika 11''77 Se Can XXXX +0.1 N2 1064
7 Louami Carima 11''92 Se Fra 12/05/1979 767295 59045 Us Tourcoing                   Npc +0.1 N2 1039
8 Allou Amandine 12''03 Se Fra XXXX +0.1 N3 1021
100m H série B circuit National
1 Diarra Moustapha 10''54 Se Fra 27/12/1970 257073 93007 Ca Montreuil                   I-f -0.7 N2 1054
2 Zami Ruddy 10''72 Se Fra 15/02/1977 787583 93007 Ca Montreuil                   I-f -0.7 N3 1000
3 Dusek Jan 10''96 Es Cze 18/06/1983 519258 67043 Alsace Nord Athletisme*      Als -0.7 N3 931
4 Ema Basile 11''17 Se Cmr 18/04/1975 360552 67004 Asptt Strasbourg*            Als -0.7 R1 872
5 Sola Laki 11''39 Ca Fra 17/07/1986 116739 54007 Asptt Nancy *                  Lor -0.7 R1 812
6 Sola Kim 11''61 Ju Fra 08/06/1984 667943 54007 Asptt Nancy *                  Lor -0.7 R2 755
100m H série A circuit National
1 Fredericks Franky 10''26 Se Nam 999996 +0.0 N1 1141
2 Moke Rogers 10''35 Se Cgo XXXX +0.0 N1 1112
3 Nthepe Aime 10''41 Se Fra 26/06/1973 930357 75025 Racing Cf (paris)            I-f +0.0 N2 1094
4 Bongelo Bongelemba Nathan 10''56 Se Bel 02/12/1973 215768 80004 Amiens Uc                      Pic +0.0 N2 1048
5 Cali Stephane 10''57 Se Fra 26/04/1972 465638 13115 Asptt Aix En Provence        Pro +0.0 N2 1045
6 Urbino Yannick 10''66 Se Fra 11/03/1980 898854 91012 Es Montgeron                   I-f +0.0 N2 1018
7 Newton Lee Ray 10''66 Se Rsa XXXX +0.0 N2 1018
8 Sane Malang 10''68 Se Cmr XXXX +0.0 N2 1012
300m H
1 Djhone Leslie 32''26 Es Fra 18/03/1981 315105 93023 Neuilly-plaisance Sports     I-f -0.5 1146
2 Quintero Reynaldo 34''96 Se Cub XXX -0.5 926
3 Fortes Didier 35''02 Se Fra 16/06/1978 993859 68014 Fc Mulhouse 1893             Als -0.5 922
4 Haessler Emmanuel 35''50 Es Fra 15/02/1983 926831 68004 Asptt Mulhouse                 Als -0.5 885
5 Alfano Olivier 36''23 Se Fra 16/10/1979 384546 25002 Asptt Besancon               F-c -0.5 831
6 Stehlin Guillaume 36''53 Es Fra 29/12/1982 434603 68004 Asptt Mulhouse                 Als -0.5 809
7 Bruneteau Nicolas 36''98 Ca Fra 22/09/1986 348190 67004 Asptt Strasbourg*            Als -0.5 R1 777
Elhaouzi Abdrahim Ab Se Mar -0.5 0
400m H série B circuit National
1 Fernando Augustin 46''72 Se Mci +0.3 N2 1068
2 Zircon Fabrice 46''73 Se Fra 16/01/1980 257887 76070 Stade Sottevillais 76*       H-n +0.3 N2 1067
3 Bouche Philippe 46''83 Se Fra 18/06/1976 902561 59045 Us Tourcoing                   Npc +0.3 N2 1061
4 Wavelet Bruno 47''03 Se Fra 20/11/1974 774866 77111 Athle Sud 77*                  I-f +0.3 N2 1049
5 Claudel Laurent 47''49 Se Fra 12/03/1978 647945 88012 Es Thaon                       Lor +0.3 N2 1022
6 Panel Brice 48''27 Es Fra 13/06/1983 842106 78140 Ea St Quentin Centre Yvelines* I-f +0.3 N2 976
7 Mango Fred 48''35 Se Fra 26/06/1973 634544 971000 Indiv. Guadeloupe            Gua +0.3 N3 971
8 Ebouaba Kelly 48''97 Se Cgo 25/03/1978 370139 54007 Asptt Nancy *                  Lor +0.3 N3 936
400m H série A circuit National
1 Wade Ibrahima 46''01 Se Fra 06/09/1968 244682 93036 Villemomble Sports           I-f +0.0 N1 1111
2 Keita Naman 46''04 Se Fra 09/04/1978 785511 92052 Avia Club Issy-les-moulx     I-f +0.0 N1 1109
3 Molefe California 46''36 Se Bot XXX +0.0 N1 1090
4 Douhou Ahmed 46''50 Se Fra 14/12/1976 991793 87003 As Saint-junien                Lim +0.0 N1 1081
5 Louhala Malik 46''51 Se Alg XXX +0.0 N1 1080
6 Elhaouzi Abdrahim 46''81 Se Mar XXX +0.0 N2 1062
7 Diagana Stephane 46''86 Se Fra 23/07/1969 214568 95064 Ea Franconville Le Parisis   I-f +0.0 N2 1059
8 Foucan Marc 47''34 Se Fra 14/10/1971 614042 13019 Martigues Sports Athle       Pro +0.0 N2 1030
800m H
1 Owor Pascar 1'47''15 Se Uga +0.0 N1 1109
2 Hecini Adden 1'47''35 Se Alg XXX +0.0 N1 1103
3 Louribi Abdelkibir 1'47''51 Se Brn XXX +0.0 N1 1098
4 Planque Thomas 1'47''75 Se Fra 26/04/1979 780312 62014 Rc Arras                       Npc +0.0 N1 1091
5 Hatungimana Artemon 1'48''06 Se Bur 21/01/1974 943847 75024 Paris Uc                       I-f +0.0 N2 1082
6 Padovani Alexandre 1'48''12 Es Fra 11/01/1981 234717 92027 Rueil Ac                       I-f +0.0 N2 1081
7 Notebaert Anthony 1'49''24 Es Fra 25/09/1983 245285 57018 Stade Metz Ec *                Lor +0.0 N2 1049
8 Barre Franck 1'49''93 Se Fra 15/07/1977 835964 21008 Dijon Uc*                      Bou +0.0 N2 1030
9 Michel Sebastien 1'50''68 Se Fra 21/01/1980 816321 54007 Asptt Nancy *                  Lor +0.0 N2 1009
10 Martiak Antoine 1'50''84 Es Fra 28/01/1983 958778 2008 Esc Tergnier                   Pic +0.0 N2 1005
11 Merdja Karim 1'50''86 Se Fra 29/04/1978 704390 67004 Asptt Strasbourg*            Als +0.0 N2 1004
Karonei David Ab Se Ken +0.0 0
800m F
1 Salt Christa 2'11''16 Se Gbr 17/05/1964 124438 68044 Pays De Colmar Athletisme*   Als N2 964
2 Stadtler Severine 2'14''78 Se Fra 15/11/1977 471714 67003 Asc Strasbourg               Als N3 906
3 Stroh Francoise 2'16''77 Es Fra 21/02/1982 245917 67043 Alsace Nord Athletisme*      Als N3 875
4 Adler Natacha 2'17''89 Se Fra 08/08/1975 299587 68044 Pays De Colmar Athletisme*   Als N3 857
5 Portier Agnes 2'18''75 Es Fra 01/06/1983 300096 67004 Asptt Strasbourg*            Als N3 844
6 Touabe Ahlam 2'19''30 Se Fra 12/04/1980 880124 57018 Stade Metz Ec *                Lor N3 836
7 Stadtler Emmanuell 2'19''46 Se Fra 15/11/1977 471712 67003 Asc Strasbourg               Als N3 834
8 Geber Marie 2'19''47 Ca Fra 22/02/1986 452284 67043 Alsace Nord Athletisme*      Als N3 833
9 Jellimann Helene 2'23''36 Ca Fra 15/12/1986 393156 67003 Asc Strasbourg               Als R1 776
10 Wickersheim-pfister Tiffany 2'43''24 Ca Fra 19/07/1987 303446 67003 Asc Strasbourg               Als R3 513
Chollat-traquet Nina Ab Se Fra 19/03/1979 985829 67004 Asptt Strasbourg*            Als 0
1000m H
1 Baala Mehdi 2'13''96 Se Fra 17/08/1978 939344 67004 Asptt Strasbourg*            Als +0.2 Ib 1228
2 Kennouche Abdelslam 2'17''25 Se Alg XXX +0.2 N1 1156
3 Chekhemani Kader 2'17''40 Se Fra 18/07/1971 246669 27015 Val-de-reuil Ac Vaudreuil    H-n +0.2 N1 1153
4 Eraud Guillaume 2'18''03 Es Fra 01/07/1981 909889 95064 Ea Franconville Le Parisis   I-f +0.2 N1 1139
5 Salvati David 2'20''56 Se Fra 24/03/1975 630916 70004 Ga Haut-saonois (fc)         F-c +0.2 N2 1086
6 Maquin Romain 2'21''42 Ju Fra 09/06/1985 353633 68014 Fc Mulhouse 1893             Als +0.2 N2 1068
7 Wasfi Ahmed 2'25''81 Se Mar XXX +0.2 N3 980
Kiptoo David Ab Se Ken +0.2 0
7 Delmas Romain Ab Se Fra 09/12/1976 278725 62014 Rc Arras                       Npc +0.2 0
1000m Minime
1 Oumaalem Khalid 2'34''37 Mi Fra 18/09/1988 660339 67004 Asptt Strasbourg*            Als -0.2 N3 818
2 Belharbazi Otmane 2'36''37 Mi Fra 03/11/1988 573367 68043 Entente De Haute Alsace*     Als -0.2 N3 782
3 Marck Adrien 2'42''26 Mi Fra 13/10/1989 459686 68040 Ac Illzach Kingersheim       Als -0.2 R1 681
4 Bourgon Damien 2'42''56 Mi Fra 03/01/1988 575391 54031 Dombasle Athletisme          Lor -0.2 R1 677
5 Nirrengarten Thomas 2'48''09 Mi Fra 01/11/1988 432600 67043 Alsace Nord Athletisme*      Als -0.2 R2 589
6 Durin Jerome 2'54''76 Mi Fra 24/08/1988 441162 68040 Ac Illzach Kingersheim       Als -0.2 R3 491
7 Vetter Arnaud 2'55''91 Mi Fra 23/05/1989 326946 67003 Asc Strasbourg               Als -0.2 R3 475
8 Bouraoui Djamel 3'02''66 Mi Fra 08/11/1989 569110 67004 Asptt Strasbourg*            Als -0.2 D1 387
9 Lanquetin Francois 3'04''58 Mi Fra 04/01/1988 106615 67043 Alsace Nord Athletisme*      Als -0.2 D2 363
10 Beil Geoffrey 3'05''26 Mi Fra 23/07/1989 593919 67043 Alsace Nord Athletisme*      Als -0.2 D2 355
Weinachter Kevin Np Mi Fra 14/04/1988 347791 68040 Ac Illzach Kingersheim       Als -0.2 0
800 Fauteuil H
1 Tolle Charles 1'45''62 Se Fra 999992 +0.0 0
2 Meyaoui Ali 1'45''96 Se Fra 999950 +0.0 0
3 Casoli Julien 1'47''53 Se Fra 999993 +0.0 0
1500 Fauteuil H
1 Casoli Julien 3'29''24 Se Fra 999993 -0.7 0
2 Meyaoui Ali 3'29''38 Se Fra 999950 -0.7 0
1 500m F circuit National
1 Bardelle Christine 4'13''79 Se Fra 16/08/1974 777153 69080 Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl R-a N1 1102
2 Tadese Mestawat 4'14''14 Se Eth XXX N1 1099
3 Coulaud Julie 4'15''30 Es Fra 07/08/1982 209074 42013 Coquelicot 42 *                R-a N1 1090
4 Coulaud Aurelie 4'15''33 Se Fra 05/05/1979 858543 42013 Coquelicot 42 *                R-a N1 1090
5 Pruvost Fanny 4'15''55 Se Fra 21/05/1979 839744 62070 Ac Audomarois                  Npc N1 1088
6 Rajot Celine 4'16''20 Se Fra 22/03/1975 624439 42013 Coquelicot 42 *                R-a N1 1083
7 Laugier Nathalie 4'16''61 Se Fra 23/10/1972 417146 84005 Us Le Pontet A.                Pro N1 1080
8 Ottermatte Berangere 4'17''79 Se Fra 25/08/1979 826599 67004 Asptt Strasbourg*            Als N1 1071
9 Bossert Emmanuelle 4'17''82 Se Fra 23/09/1971 974943 67004 Asptt Strasbourg*            Als N1 1071
10 Duquenoy Laurence 4'18''79 Se Fra 29/09/1969 344157 62009 Etoile Oignies                 Npc N2 1064
Joly Florence Ab Se Fra 15/06/1971 205856 59004 Asptt Lille Metropole        Npc 0
10 Baranova Elena Ab Se Rus XXX 75033 Us Metro Transport (paris)   I-f 0
10 Kaznovska Guervaziev Zoia Ab Se Ukr 22/09/1966 267223 59004 Asptt Lille Metropole        Npc 0
Blondel Pascal Np Se Fra 999994 -0.7 0
Tolle Charles Np Se Fra 999992 -0.7 0
100m Haies (84)
1 Aron Haydy 13''37 Se Fra 21/05/1973 508794 95064 Ea Franconville Le Parisis   I-f -0.9 N1 1114
2 Michot Cecile 13''49 Se Fra 02/06/1974 997967 21008 Dijon Uc*                      Bou -0.9 N1 1099
3 Kassambara Aurore 13''53 Se Fra 26/10/1979 890100 75025 Racing Cf (paris)            I-f -0.9 N1 1094
4 Bujak Joanna 13''99 Se Fra 30/08/1979 837138 91013 Viry Nord Sud Evry Essonne * I-f -0.9 N2 1038
5 Ramalalanirina Nicole 14''03 Se Fra 05/03/1972 823949 86025 Poitiers Ec                    Poi -0.9 N2 1034
6 Fortes Aurelie 14''44 Se Fra 16/06/1978 987292 68014 Fc Mulhouse 1893             Als -0.9 N2 985
7 Sall-serieys Virginie 14''89 Se Fra 14/04/1980 933186 88017 R.e.s.d.a. Vosges *          Lor -0.9 N3 934
Cullen Fiona Dq Se Aus XXX -0.9 0
3000m Steeple H  (91) circuit National
1 Tahri Bouabdellah 8'13''30 Se Fra 20/12/1978 765950 57024 Asptt Metz                     Lor +0.1 Ia 1207
2 Seif Abdulah Khamis 8'23''73 Se Qat XXX +0.1 Ib 1163
3 El Oualidi Adil 8'23''80 Es Fra 03/09/1981 304879 68014 Fc Mulhouse 1893             Als +0.1 Ib 1163
4 Shiferaw Tewodros 8'24''14 Se Eth XXX +0.1 Ib 1161
5 Lakhal Irba 8'30''05 Se Fra 12/05/1975 351134 59004 Asptt Lille Metropole        Npc +0.1 N1 1137
6 Bouchiba Merzack 8'30''56 Se Alg XXX +0.1 N1 1135
7 Zouaoui Dandrieux Vincent 8'33''84 Se Fra 12/10/1980 285236 75025 Racing Cf (paris)            I-f +0.1 N1 1121
8 Denis Frederic 8'33''84 Se Fra 03/03/1975 930717 33000 Indiv. Aquitaine               Aqu +0.1 N1 1121
9 Shebto Mustapha Ali 8'37''27 Se Qat XXX +0.1 N1 1107
10 Daba Maru 8'39''16 Se Eth XXX +0.1 N1 1099
11 Jaouane Hamid 8'39''77 Se Fra 03/04/1972 332848 60029 Vga Compiegne *              Pic +0.1 N1 1097
12 Oubassour Hassan 8'41''52 Se Fra 887175 76070 Stade Sottevillais 76*       H-n +0.1 N2 1090
13 Rouquet Damien 8'41''75 Se Fra 27/02/1978 822846 30004 Ales Cevennes Athletisme     Lan +0.1 N2 1089
14 Paulsen Kevin 9'03''48 Se Fra 28/03/1980 877674 30004 Ales Cevennes Athletisme     Lan +0.1 N2 1003
Desaulty Stephane Ab Se Fra 08/01/1972 385013 60029 Vga Compiegne *              Pic +0.1 0
Fabiani Frederic Ab Se Fra 08/06/1973 340337 54007 Asptt Nancy *                  Lor +0.1 0
Perche F circuit National
1 Ribeiro Tavares Elisabete 4m11 Se Por 07/03/1980 923766 93021 Dynamic Aulnay Club          I-f Ib 1027
2 Delcourt Gaelle 3m91 Se Fra 31/07/1979 287408 93007 Ca Montreuil                   I-f N1 955
3 Ribeiro Tavares Sandra Helena 3m81 Es Por 29/05/1982 269455 93021 Dynamic Aulnay Club          I-f N2 920
4 Clerc Aurelie 3m71 Es Fra 13/04/1983 355353 38014 Grenoble Uc *                  R-a N2 884
Simon Camille Nc Ca Fra 24/04/1986 262695 67046 Ill Bruche A Lingolsheim     Als 0
Longueur F Circuit National
1 Grapotte Deborah 6m34 Se Fra 02/04/1978 606497 10020 Ca Bar/aube - Bayel          Cha +0.8 N1 1049 0 0
2 Felix Aurelie 6m21 Se Fra 26/03/1979 754841 76009 Asptt Rouen                    H-n +0.4 N1 1018 608 +0.7 0
3 Camara Kadidiatou 6m20 Se Mal XXX -0.4 N1 1016 611 +0.1 0
4 Dossevi Narayane 6m10 Es Fra 03/02/1983 229010 33024 Stade Bordelais*             Aqu -0.6 N2 992 0 565 -0.4
5 Boncoeur Eugenie 5m95 Se Fra 22/08/1978 899411 75025 Racing Cf (paris)            I-f -0.5 N2 957 0 595 -0.5
6 Sildillia Viviane 5m89 Se Fra 23/02/1974 234927 67004 Asptt Strasbourg*            Als -0.6 N2 943 589 -0.6 0
7 Simon Severine 5m70 Se Fra 20/01/1978 910376 76009 Asptt Rouen                    H-n +0.6 N3 899 0 570 +0.6
8 Arnould Marion 5m34 Es Fra 03/01/1983 348191 67004 Asptt Strasbourg*            Als +0.6 R1 815 0 534 +0.6
Harmenil Celia Nc Es Fra 07/09/1981 897061 93023 Neuilly-plaisance Sports     I-f 0 0 0
Triple Saut H
1 Oprea Marian 17m21 Se Rom +0.5 Ib 1170 1675 -0.5 1683 -0.6
2 Taillepierre Karl 16m96 Se Fra 13/08/1976 895786 93023 Neuilly-plaisance Sports     I-f +0.5 Ib 1143 1638 -1.1 1696 +0.5
3 Pincemail Sebastien 16m79 Se Fra 21/02/1979 730828 94042 Ac Paris-joinville           I-f +0.5 N1 1125 1592 -0.5 1641 -0.4
4 Yastrebov Victor 16m76 Se Ukr XXX +0.4 N1 1121 1609 -0.8 1596 -1.6
5 Sanon Olivier 16m28 Se Bkf XXX -0.4 N1 1070 0 0
6 Filet Arius 16m20 Se Fra 17/12/1977 495732 94022 Us Creteil                     I-f -0.9 N1 1061 0 1620 -0.9
7 Ayari Avi 15m54 Se Isr XXX +0.8 N2 991 1470 -1.4 1548 +0.5
8 Alahmadi Salem 15m33 Se Sau XXX -1.0 N2 968 0 0
8 Gabriel Jimmy 15m33 Se Fra 19/10/1973 483510 92043 Es Nanterre                    I-f -1.1 N2 968 0 0
10 Compaore Benjamin 13m90 Ca Fra 05/08/1987 318258 67004 Asptt Strasbourg*            Als -0.6 R1 817 1390 -0.6 137 -0.8
Javelot F (600 G) circuit National
1 Walter Sarah 62m53 Se Fra 05/05/1978 850905 67020 Sr Obernai                     Als Ib 1096 5708 5833
2 Bonaudo Marion 53m79 Es Fra 12/09/1982 701727 6006 Ac Cannes *                    C-a N1 932 5379 0
3 Mateo Celine 51m30 Se Fra 30/11/1980 978548 67020 Sr Obernai                     Als N1 885 5000 4903
4 Gilibert Doriane 50m01 Ju Fra 18/03/1985 344073 7004 Sc Privas                      R-a N1 861 4810 4629
5 Lamrani Sandra 48m24 Se Fra 11/01/1974 278415 93007 Ca Montreuil                   I-f N2 828 4756 4824
6 Masset Elodie 48m07 Ju Fra 02/07/1984 863639 68010 Cs Saint-louis (als)         Als N2 825 4646 0
7 Vigliano Nadia 46m20 Se Fra 24/06/1977 790821 80004 Amiens Uc                      Pic N2 790 0 4500
8 Abnoun Linda 43m17 Ju Fra 26/08/1984 241201 67020 Sr Obernai                     Als N2 733 4317 4263
                                   
retour page d'accueil